
110 48
Depto TOTAL USUARIOS TOTAL VIVIENDAS ICEE2 Total VSS3 total
Amazonas 13.711 19.243 71,25% 5.532
Antioquia 2.100.639 2.122.028 98,99% 21.389
Arauca 70.465 78.763 89,46% 8.298
Atlántico 632.130 632.823 99,89% 693
Bogotá 2.282.416 2.282.453 100,00% 37
Bolívar 547.392 557.612 98,17% 10.220
Boyacá 416.144 428.144 97,20% 12.000
Caldas 294.064 294.665 99,80% 601
Caquetá 93.602 122.353 76,50% 28.751
Casanare 121.899 128.609 94,78% 6.710
Cauca 359.333 396.090 90,72% 36.757
Cesar 315.212 320.386 98,39% 5.174
Chocó 134.551 162.024 83,04% 27.473
Córdoba 434.456 439.005 98,96% 4.549
Cundinamarca 961.409 972.438 98,87% 11.029
Guainía 9.673 13.330 72,57% 3.657
Guaviare 17.600 27.138 64,85% 9.538
Huila 365.702 379.324 96,41% 13.622
La Guajira 159.396 221.324 72,02% 61.928
Magdalena 384.996 391.041 98,45% 6.045
Meta 278.725 314.875 88,52% 36.150
Nariño 461.428 471.509 97,86% 10.081
Norte de Santander 394.996 412.382 95,78% 17.386
Putumayo 72.464 103.199 70,22% 30.735
Quindío 157.006 164.204 95,62% 7.198
Risaralda 281.834 281.949 99,96% 115
San Andrés y Providencia 20.810 20.810 100,00% 0
Santander 688.067 697.875 98,59% 9.808
Sucre 225.346 227.502 99,05% 2.156
Tolima 423.680 435.214 97,35% 11.534
Valle 1.196.857 1.217.610 98,30% 20.753
Vaupés 5.004 7.021 71,27% 2.017
Vichada 9.498 15.259 62,25% 5.761
13.930.505 14.358.202 97,02% 427.697
Recuadro 2.
Cobertura de energía
eléctrica 2016.
Fuente: Sistema de
Información Eléctrico
Colombiano (SIEL) .
Descargue aquí la Guía para
la elaboración de un PERS.
2. Índice de Cobertura de Energía Eléctrica.
3. VSS: Viviendas Sin Servicio.